Aktuelle Wettervorhersage für die Toskana mit Fließtext, Städtewerten, einer Strand-Ampel für die Küstenabschnitte und Aktivitäts-Empfehlungen – auf Basis der amtlichen Daten des Consorzio LaMMA (Regione Toscana) und der Warnstufen der Protezione Civile.
Heute auf einen Blick
Strand-Ampel heute
Aktivitäts-Score – 3-Tage-Übersicht
Küste
| Heute | Morgen | Übermorgen | |
|---|---|---|---|
| 🏖️ Strand | 10 | 10 | 10 |
| 🥾 Wandern | 9 | 10 | 9 |
| 🚴 Radfahren | 9 | 10 | 9 |
| 🏛️ Städte | 10 | 10 | 10 |
Hügelland
| Heute | Morgen | Übermorgen | |
|---|---|---|---|
| 🥾 Wandern | 8 | 8 | 9 |
| 🚴 Radfahren | 8 | 8 | 9 |
| 🍇 Weinberg | 9 | 9 | 10 |
| 🏛️ Städte | 9 | 10 | 10 |
Städte
| Heute | Morgen | Übermorgen | |
|---|---|---|---|
| 🏛️ Städte | 9 | 10 | 10 |
| 🚴 Radfahren | 8 | 9 | 9 |
Elba
| Heute | Morgen | Übermorgen | |
|---|---|---|---|
| 🏖️ Strand | 10 | 10 | 9 |
| 🥾 Wandern | 9 | 10 | 9 |
| ⛵ Boot | 7 | 7 | 7 |
| 🏛️ Städte | 10 | 10 | 9 |
Heute, der 6.7.2026
Der Himmel ist größtenteils klar bis leicht bewölkt. Am Nachmittag bilden sich über den Hügeln mäßige Quellwolken, die lokal zu Schauern oder kurzen Gewittern führen können; am Abend stellt sich wieder eine Besserung ein. Schwache Brisen wehen, an der Küste sind nachmittags bis zu mäßige Winde zu erwarten, das Meer bleibt meist ruhig bis wenig bewegt. Die Temperaturen bleiben sehr warm, in den inneren Ebenen sind Spitzenwerte bis 35–36 °C möglich; planen Sie Ausflüge am besten am Vormittag oder späten Abend, nehmen Sie Sonnencreme (LSF 50), Hut, ausreichend Wasser und einen leichten Regenschutz für mögliche Nachmittagsgewitter mit.



Temperaturen und UV-Index:
| Stadt | Min (°C) | Max (°C) | Regen % | UV-Index |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 20 | 32 | 40 % | 7 |
| Firenze | 22 | 36 | 10 % | 7 |
| Pisa | 23 | 34 | 5 % | 8 |
| Siena | 21 | 34 | 40 % | 7 |
| Livorno | 25 | 29 | 5 % | 8 |
| Portoferraio | 25 | 30 | 5 % | 8 |
| San Gimignano | 21 | 34 | 10 % | 7 |
| Grosseto | 22 | 35 | 10 % | 8 |
| Follonica | 23 | 33 | 10 % | 8 |
| Viareggio | 24 | 29 | 5 % | 8 |
| Lucca | 22 | 34 | 10 % | 8 |
⚠️ UV-Warnung: UV-Index sehr hoch (8): Ungeschützten Aufenthalt in der Sonne zwischen 11 und 16 Uhr möglichst vermeiden. Sonnencreme (LSF 50), Hut und Schutzkleidung dringend empfohlen.
—
Dienstag, der 7.7.2026
Vormittags ist es überwiegend sonnig mit wenigen Wolkenfeldern. Am Nachmittag nehmen die Wolken über den Bergen zu und es sind lokale Schauer oder kurze Gewitter möglich, an der Küste bleibt es meist trocken. Es wehen schwache Brisen, das Meer ist leicht bewegt, und die Temperaturen bleiben warm mit etwas höheren Werten entlang der Küste. Für Stadtrundgänge empfiehlt sich der Vormittag, Sonnenschutz nicht vergessen und für Bergtouren einen leichten Regenschutz einpacken.



Temperaturen und UV-Index:
| Stadt | Min (°C) | Max (°C) | Regen % | UV-Index |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 19 | 34 | 30 % | 7 |
| Firenze | 20 | 36 | 5 % | 7 |
| Pisa | 21 | 34 | 5 % | 8 |
| Siena | 22 | 35 | 30 % | 7 |
| Livorno | 23 | 29 | 5 % | 8 |
| Portoferraio | 23 | 29 | 5 % | 7 |
| San Gimignano | 21 | 35 | 5 % | 7 |
| Grosseto | 20 | 32 | 10 % | 7 |
| Follonica | 22 | 30 | 5 % | 7 |
| Viareggio | 23 | 29 | 5 % | 8 |
| Lucca | 21 | 34 | 10 % | 8 |
⚠️ UV-Warnung: UV-Index sehr hoch (8): Ungeschützten Aufenthalt in der Sonne zwischen 11 und 16 Uhr möglichst vermeiden. Sonnencreme (LSF 50), Hut und Schutzkleidung dringend empfohlen.
—
Mittwoch, der 8.7.2026
Der Tag verläuft meist klar bis leicht bewölkt mit dünnen Schleierwolken und vereinzelten Auflockerungen. Schwache westliche Winde wehen, wobei am Nachmittag temporäre Verstärkungen auftreten können, das Meer bleibt wenig bewegt. Die Temperaturen bleiben stabil, nachts etwas kühler; die Sonne ist weiterhin intensiv. Nutzen Sie den Vormittag oder späteren Nachmittag für Ausflüge, tragen Sie Sonnencreme (LSF 50) und eine Kopfbedeckung.



Temperaturen und UV-Index:
| Stadt | Min (°C) | Max (°C) | Regen % | UV-Index |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 18 | 34 | 5 % | 8 |
| Firenze | 20 | 35 | 5 % | 8 |
| Pisa | 21 | 32 | 10 % | 8 |
| Siena | 20 | 35 | 5 % | 8 |
| Livorno | 24 | 30 | 5 % | 8 |
| Portoferraio | 22 | 30 | 20 % | 8 |
| San Gimignano | 21 | 35 | 5 % | 8 |
| Grosseto | 20 | 34 | 5 % | 8 |
| Follonica | 20 | 34 | 10 % | 8 |
| Viareggio | 23 | 29 | 5 % | 8 |
| Lucca | 20 | 33 | 5 % | 8 |
⚠️ UV-Warnung: UV-Index sehr hoch (8): Ungeschützten Aufenthalt in der Sonne zwischen 11 und 16 Uhr möglichst vermeiden. Sonnencreme (LSF 50), Hut und Schutzkleidung dringend empfohlen.
—
Donnerstag, der 9.7.2026
Viel Sonne und nur wenige Wolken prägen den Tag, insgesamt freundlich und trocken. Schwache Brisen wehen, das Meer ist ruhig bis leicht bewegt. Die Hitze steigt an, in den Ebenen sind lokale Spitzen bis 36–37 °C möglich. Planen Sie Aktivitäten am besten am Morgen oder Abend, meiden Sie die heißesten Stunden und trinken Sie viel Flüssigkeit.


Temperaturen und UV-Index:
| Stadt | Min (°C) | Max (°C) | Regen % | UV-Index |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 19 | 35 | 5 % | — |
| Firenze | 21 | 37 | 5 % | — |
| Pisa | 22 | 35 | 5 % | — |
| Siena | 20 | 36 | 5 % | — |
| Livorno | 24 | 31 | 5 % | — |
| Portoferraio | 23 | 32 | 5 % | — |
| San Gimignano | 20 | 37 | 5 % | — |
| Grosseto | 21 | 34 | 10 % | — |
| Follonica | 21 | 33 | 5 % | — |
| Viareggio | 23 | 30 | 5 % | — |
| Lucca | 21 | 36 | 5 % | — |
—
Freitag, der 10.7.2026
Der Tag bringt wenig Bewölkung, am Nachmittag sind in den Apenninen vereinzelt Schauer möglich. Schwache südliche Winde wehen, das Meer bleibt wenig bewegt. Die Nächte werden etwas wärmer, die Tageshöhen bleiben sommerlich. Für Bergtouren empfiehlt sich der Vormittag, am Nachmittag einen leichten Regenschutz mitnehmen und weiterhin Sonnencreme verwenden.


Temperaturen und UV-Index:
| Stadt | Min (°C) | Max (°C) | Regen % | UV-Index |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 21 | 35 | 30 % | — |
| Firenze | 22 | 36 | 5 % | — |
| Pisa | 23 | 33 | 5 % | — |
| Siena | 23 | 35 | 5 % | — |
| Livorno | 24 | 31 | 5 % | — |
| Portoferraio | 24 | 30 | 5 % | — |
| San Gimignano | 22 | 36 | 5 % | — |
| Grosseto | 21 | 34 | 5 % | — |
| Follonica | 21 | 33 | 5 % | — |
| Viareggio | 23 | 30 | 5 % | — |
| Lucca | 21 | 34 | 10 % | — |
Gutes Reise-Wetter insgesamt – genießen Sie die Toskana und schützen Sie sich während der heißen Stunden.
Letzte Aktualisierung am Montag, 06.07.2026 um 17:52 Uhr · Datenquelle: Consorzio LaMMA (lamma.toscana.it)